| Båtbredd(m) | Fast avg | Brygg avg | Årsavgift | Hyra säsong |
|---|---|---|---|---|
| <-- - 1,99 | 800 | 300 | 1 100 | 2 500 |
| 2,00 - 2,24 | 800 | 400 | 1 200 | 2 650 |
| 2,25 - 2,49 | 800 | 500 | 1 300 | 2 800 |
| 2,50 - 2,74 | 800 | 600 | 1 400 | 2 950 |
| 2,75 - 2,99 | 800 | 700 | 1 500 | 3 100 |
| 3,00 - 3,24 | 800 | 800 | 1 600 | 3 250 |
| 3,25 - 3,49 | 800 | 900 | 1 700 | 3 400 |
| 3,50 - 3,74 | 800 | 1 000 | 1 800 | 3 550 |
| 3,75 - 3,99 | 800 | 1 100 | 1 900 | 3 700 |
| 4,00 - 4,24 | 800 | 1 200 | 2 000 | 3 850 |
| 4,25 - --> | 800 | 1 300 | 2 100 | 4 000 |
| Avgifter | ||||
| Grundavgift (kan på vissa villkor fördelas på flera år) |
12 000:- | |||
| Årsavgift | Se ovan | |||
| Säsongsinkoppling av el | 500:- | |||
| Utebliven arbetsträff | 800:- | |||
| Utebliven vakt | 1 000:- | |||
| Kravavgift | 50:- | |||
| Uthyrning av kajplats | ||||
| Säsong | Se ovan | |||
| Månad | 1 200:- | |||
| Vecka | 400:- | |||
| Dygn (Bastu ingår) | 80:- | |||
| Uthyrning av klubbstugan | ||||
| Till medlemmar i USS (deposition 1000:-) | 800:- | |||
| Till utomstående (deposition 1000:-) | 2 000:- | |||
| Uthyrning av bastu (Ved medtas) | 300:- | |||
| Bastu, medlemmar och gäster | 0:- | |||
|
USSH:s bankgiro: 223-2718 |
||||